| Valor nutricional del rábano en 100 g de materia fresca | |
| Glúcidos (g) | 2.44 |
| Prótidos (g) | 0.86 |
| Vitamina A (U.I.) | 30 |
| Vitamina B1 (mg) | 30 |
| Vitamina B2 (mg) | 20 |
| Vitamina C (mg) | 24 |
| Calcio (mg) | 37 |
| Fósforo (mg) | 31 |
| Hierro (mg) | 1 |
| Valor nutricional del rábano en 100 g de materia fresca | |
| Glúcidos (g) | 2.44 |
| Prótidos (g) | 0.86 |
| Vitamina A (U.I.) | 30 |
| Vitamina B1 (mg) | 30 |
| Vitamina B2 (mg) | 20 |
| Vitamina C (mg) | 24 |
| Calcio (mg) | 37 |
| Fósforo (mg) | 31 |
| Hierro (mg) | 1 |


